МОДЕЛ | EX 0,2 – F | EX 0,4 – F | EX 1,5 – F | EX 3 – F | EX 10 – F | EX 22 – F |
ОБЕМ В ЛИТРИ | 200 | 400 | 1500 | 3000 | 10000 | 22000 |
КАПАЦИТЕТ (Според специфичното тегло на отпадъците варира) | 0,1-0,18 т /на ден/ | 0,2-0,36 т /на ден/ | 0,5-1,3 т /на ден/ | 1,5-2,7 т /на ден/ | 6-8,5 т /на ден/ | 15-20 т /на ден/ |
ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ | 0,55 кВт | 1,5 кВт | 36,6 кВт | 41,5 кВт | 55 кВт | 75 кВт |
СРЕДНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ | 15 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | ||
СКОРОСТ НА РАБОТА | 1-4 об/м | 1-4 об/м | 1-4 об/м | 1-4 об/м | 1-4 об/м | 1-4 об/м |
СИСТЕМА | ръч./авт. | ръч./авт. | ръч./авт. | ръч./авт. | ръч./авт. | ръч./авт. |
СИСТЕМА ЗА ШРЕДИРАНЕ | не | не | налична | налична | налична | налична |
ВЕНТИЛАЦИЯ | налична | налична | налична | налична | налична | налична |
СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ | PLC ve HMI | PLC ve HMI | PLC ve HMI | PLC ve HMI | PLC ve HMI | PLC ve HMI |
СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | налична | налична | налична | налична | налична | налична |
ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР | налична | налична | налична | налична | налична | налична |
ДИАПАЗОН НА РАБОТНАТА ТЕМПЕРАТУРА | налична | налична | налична | налична | налична | налична |
РАЗМЕРИ В ММ | ш 1805 д 4430 в 2300 |
ш 1995 д 5180 в 2650 |
ш 4529 д 7367 в 4715 |
|||
ЗАХРАНВАЩ БУНКЕР | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ | опция | опция | опция | опция | опция | опция |